Com tecnologia utilizada nos softwares 3D, vimos que temos a capacidade de calcular o volume em litros de cada prancha. O volume em litros, é uma medida baseada na relação entre tamanho, largura e espessura da prancha, ou seja, seria como se enchesse a prancha d'água.
Dessa forma, calculamos alguns índices em relação ao peso e nível de surf, e através desse cálculo podemos verificar o volume ideal para cada surfista.
Portanto, desenvolvemos uma tabela para oferecer um ponto de referência inicial. Depois de certo tempo, o surfista tende a se acostumar com essa variação de volume, e com aquela medidas de volume que se torna mais adequada às suas necessidades.
Importante citar, que a tabela serve apenas como referência inicial, portanto, não indicamos seguir à risca, já que o volume ideal pode variar de acordo com à idade, condições de ondas a serem surfadas, preferência de cada surfista, etc...
PESO (Kg) | Avançado* | Avanç./ Intermed.* | Intermediário* | Intermed./ Iniciante* | Iniciante* |
45 | 18,5 | 19,4 | 23,1 | 27,7 | 33,2 |
50 | 19,5 | 20,5 | 24,4 | 29,3 | 35,1 |
55 | 20,9 | 21,9 | 26,1 | 31,4 | 37,6 |
60 | 21,6 | 22,7 | 27,0 | 32,4 | 38,9 |
65 | 22,8 | 23,9 | 28,4 | 34,1 | 41,0 |
70 | 24,5 | 25,7 | 30,6 | 36,8 | 44,1 |
75 | 26,3 | 27,6 | 32,8 | 39,4 | 47,3 |
80 | 28,0 | 29,4 | 35,0 | 42,0 | 50,4 |
85 | 29,8 | 31,2 | 37,2 | 44,6 | 53,6 |
90 | 31,5 | 33,1 | 39,4 | 47,3 | 56,7 |
95 | 33,3 | 34,9 | 41,6 | 49,9 | 59,9 |
100 | 36,0 | 37,8 | 45,0 | 54,0 | 64,8 |
105 | 38,9 | 40,8 | 48,6 | 58,3 | 69,9 |
110 | 41,8 | 43,9 | 52,3 | 62,7 | 75,2 |
*valores em litros