0
Cadastre-se ou faça seu login
Pró-Ilha Surfboards
Cadastre-se ou faça seu login
0

Tabelas de Tamanhos de Vestuário

MASCULINO:

Tamanho Altura Peso
XXP 1,56 - 1,61m 51 - 57kg
XP 1,61 - 1,67m 57 - 64kg
S 1,67 - 1,73m 64 - 71kg
MP 1,73 - 1,80m 64 - 71kg
M 1,73 - 1,80m 71 - 78kg
MG 1,80 - 1,87m 71 - 78kg
G 1,80 - 1,87m 78 - 85kg
XG 1,87 - 1,94m 85 - 92kg
XXG 1,94 - 2,01m 92 - 99kg

FEMININO:

Tamanho Altura Peso
XXP 1,55 - 1,59m 45 - 49kg
XP 1,60 - 1,64m 50 - 54kg
S 1,65 - 1,69m 55 - 59kg
MP 1,70 - 1,74m 55 - 59kg
M 1,70 - 1,74m 60 - 64kg
MG 1,75 - 1,79m 60 - 64kg
G 1,75 - 1,79m 65 - 69kg
XG 1,80 - 1,84m 70 - 74kg
XXG 1,85 - 1,89m 75 - 79kg

INFANTIL:

Tamanho Altura Peso
4 1,16 - 1,24m 18 - 24kg
6 1,24 - 1,32m 24 - 30kg
8 1,32 - 1,40m 30 - 36kg
10 1,40 - 1,47m 36 - 42kg
12 1,47 - 1,55m 42 - 48kg
14 1,55 - 1,63m 48 - 54kg
16 1,63 - 1,70m 54 - 61kg

BOTAS:

BRA USA
37 - 38 6
39 - 40 7 - 8
41 - 42 9
43 - 44 10 - 11
45 - 46 12